Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 28 | |
0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 58 | |
0 | -12 | -12 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -13 | -13 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -16 | -16 | 0 | 0 | 6 | |
0 | -17 | -17 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -18 | -18 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -19 | -19 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -20 | -20 | 0 | 0 | 23 | |
0 | -20 | -20 | 10 | 0 | 0 | |
0 | -22 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -22 | -22 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | -2 | -22 | 92 | 0 | 7 | |
0 | -24 | -24 | 0 | 0 | 34 | |
0 | -24 | -24 | 0 | 0 | 34 | |
0 | -25 | -25 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -27 | -27 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -30 | -30 | 0 | 0 | 9 | |
0 | -33 | -33 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -33 | -33 | 0 | 0 | 59 | |
0 | -42 | -42 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -46 | -46 | 0 | 0 | 46 | |
0 | -53 | -53 | 0 | 0 | 14 | |
0 | -60 | -60 | 0 | 0 | 0 | |
0 | -69 | -69 | 0 | 0 | 0 |
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt