Użytkownicy serwisu Maxior.pl
Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 11 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 1 | 11 | 79 | 0 | 31 | |
1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 5 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 5 | |
1 | 1 | 11 | 12 | 0 | 4 | |
1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 12 | |
1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 2 | |
1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 7 | |
1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 29 | 0 | 8 | |
1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 38 | 0 | 119 | |
1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 16 | |
1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 52 | |
1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 3 | |
1 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 1 | 11 | 4 | 0 | 10 | |
1 | 1 | 11 | 16 | 0 | 15 |
Top 5 Wspaniałych
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt