Użytkownicy serwisu Maxior.pl
Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 14 | 0 | 3 | |
1 | 4 | 14 | 17 | 0 | 34 | |
1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 40 | 0 | 113 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 43 | 0 | 70 | |
1 | 4 | 14 | 78 | 0 | 58 | |
1 | 4 | 14 | 12 | 0 | 31 | |
1 | 4 | 14 | 10 | 0 | 8 | |
1 | 4 | 14 | 17 | 0 | 113 | |
1 | 4 | 14 | 56 | 0 | 15 | |
1 | 4 | 14 | 143 | 0 | 287 | |
1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 14 | 36 | 0 | 10 | |
0 | 14 | 14 | 72 | 0 | 46 | |
1 | 4 | 14 | 38 | 0 | 59 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 39 | |
1 | 4 | 14 | 58 | 0 | 18 | |
1 | 4 | 14 | 60 | 0 | 229 | |
1 | 4 | 14 | 43 | 0 | 414 | |
1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0 |
Top 5 Wspaniałych
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt