Użytkownicy serwisu Maxior.pl
Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 14 | 22 | 0 | 24 | |
1 | 4 | 14 | 17 | 0 | 22 | |
1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 560 | |
1 | 4 | 14 | 494 | 0 | 165 | |
1 | 4 | 14 | 76 | 0 | 158 | |
1 | 4 | 14 | 304 | 0 | 222 | |
1 | 4 | 14 | 8 | 0 | 7 | |
1 | 4 | 14 | 9 | 0 | 150 | |
1 | 4 | 14 | 46 | 0 | 26 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 101 | 0 | 148 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 4 | 14 | 13 | 0 | 189 | |
1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 18 | |
1 | 4 | 14 | 18 | 0 | 19 | |
1 | 4 | 14 | 8 | 0 | 8 | |
1 | 4 | 14 | 0 | 0 | 69 | |
1 | 4 | 14 | 10 | 0 | 8 | |
1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 4 | 14 | 1 | 0 | 179 | |
1 | 4 | 14 | 42 | 0 | 23 | |
1 | 4 | 14 | 2 | 0 | 7 | |
1 | 4 | 14 | 11 | 0 | 81 | |
1 | 4 | 14 | 3 | 0 | 5 |
Top 5 Wspaniałych
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt