Użytkownicy serwisu Maxior.pl
Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 48 | 0 | 12 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 16 | 0 | 21 | |
1 | 2 | 12 | 93 | 0 | 46 | |
1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 12 | 75 | 0 | 208 | |
1 | 2 | 12 | 18 | 0 | 286 | |
1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 12 | 94 | 0 | 218 | |
1 | 2 | 12 | 33 | 0 | 85 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 7 | 0 | 137 | |
1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 12 | 19 | 0 | 15 | |
1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 22 | |
1 | 2 | 12 | 67 | 0 | 106 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 60 | 0 | 195 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 14 | |
1 | 2 | 12 | 22 | 0 | 51 | |
1 | 2 | 12 | 36 | 0 | 241 |
Top 5 Wspaniałych
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt