Użytkownicy serwisu Maxior.pl
Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 24 | 0 | 112 | |
1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 83 | |
1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 10 | |
1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 15 | |
1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 9 | |
1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 6 | |
1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 13 | |
1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 9 | 0 | 26 | |
1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 9 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 445 | |
1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 13 | |
1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 8 | |
1 | 2 | 12 | 43 | 0 | 21 | |
0 | 12 | 12 | 62 | 0 | 148 | |
1 | 2 | 12 | 14 | 0 | 174 | |
1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 8 |
Top 5 Wspaniałych
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt