Użytkownicy serwisu Maxior.pl
Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 29 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 2 | |
1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 19 | |
1 | 2 | 12 | 79 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 20 | 0 | 34 | |
1 | 2 | 12 | 25 | 0 | 17 | |
1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 5 | |
1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 13 | 0 | 3 | |
1 | 2 | 12 | 88 | 0 | 1453 | |
1 | 2 | 12 | 17 | 0 | 34 | |
1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 152 | |
1 | 2 | 12 | 77 | 0 | 5 | |
1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 4 | |
1 | 2 | 12 | 26 | 0 | 6 | |
1 | 2 | 12 | 36 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 62 | 0 | 9 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 70 | 0 | 325 | |
1 | 2 | 12 | 6 | 0 | 16 | |
1 | 2 | 12 | 37 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 20 | 0 | 1 |
Top 5 Wspaniałych
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt