Użytkownicy serwisu Maxior.pl
Użytkownik | Filmów na głównej | Dodanych filmów | Punkty | Komentarzy | Zwerbowanych | Oddanych maxiorów |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 12 | 21 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 24 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 47 | 0 | 146 | |
1 | 2 | 12 | 47 | 0 | 283 | |
1 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 53 | 0 | 28 | |
1 | 2 | 12 | 15 | 0 | 1 | |
1 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 27 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 62 | 0 | 62 | |
1 | 2 | 12 | 22 | 0 | 17 | |
1 | 2 | 12 | 54 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 3 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 22 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 5 | 0 | 23 | |
1 | 2 | 12 | 21 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 4 | 0 | 41 | |
1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 103 | |
1 | 2 | 12 | 1 | 0 | 44 | |
1 | 2 | 12 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 4 | |
1 | 2 | 12 | 33 | 0 | 26 |
Top 5 Wspaniałych
Aktywność: 30768 pkt
Aktywność: 29420 pkt
Aktywność: 27396 pkt
Aktywność: 17283 pkt
Aktywność: 13939 pkt